審核率及低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商占比表
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
供應(yīng)商數(shù)量 | 123 | 139 | 151 |
供應(yīng)商審核率 | 100% | 100% | 100% |
低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商數(shù)量 | 102 | 115 | 133 |
中高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商數(shù)量 | 21 | 24 | 18 |
低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商占比 | 82.93% | 82.73% | 88.08% |
占比計(jì)算方式:占比=低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商數(shù)量/該年度供應(yīng)商總數(shù)量*100%,取年底數(shù)據(jù) |